Поз | | Имя | Марка | DSS | | WP1 | | CP1 | | WP2 | | CP2 | | WP3 | | CP3 | | WP4 | | ASS | Время | Поз | Время | Разница | Поз |
---|
ASS |
---|
1 | (7) | 260 - FREBOURG LOIC (FRA) | CAN AM | 09:14:00 | (7) | +00:00:00 | (2) | +00:05:41 | (4) | +00:05:49 | (2) | 4ч04м41с | (1) | 4ч51м23с | (1) | 5ч49м04с | (1) | 7ч03м46с | (1) | 8ч08м21с | 8ч08м21с | (1) | 08:08:21 | +02:41:50 | (1) |
2 | (4) | 282 - NOEL DE BURLIN GEOFFROY (BEL) | ПОЛЯРИС | 09:06:00 | (4) | 0ч56м19с | (1) | +00:02:04 | (2) | +00:06:09 | (3) | +00:01:09 | (4) | +00:04:48 | (3) | +02:34:03 | (3) | +00:11:40 | (3) | +02:52:46 | +02:52:46 | (2) | 08:19:17 | +02:52:46 | (2) |
3 | (2) | 204 - MARTIN PATRICK (FRA) | МЕРС | 09:00:00 | (2) | +00:05:26 | (9) | 2ч15м00с | (1) | 3ч13м08с | (1) | +00:00:57 | (3) | +00:21:25 | (7) | +02:35:53 | (4) | +00:08:42 | (2) | +02:56:52 | +02:56:52 | (3) | 08:23:23 | +02:56:52 | (3) |
4 | (13) | 278 - DERIKX SANDER (NLD) | CAN AM | 09:22:00 | (13) | +00:04:07 | (6) | +00:08:32 | (9) | +00:12:11 | (6) | +00:13:32 | (8) | +00:14:12 | (5) | +02:29:47 | (2) | +00:20:00 | (5) | +03:01:04 | +03:01:04 | (4) | 08:27:35 | +03:01:04 | (4) |
5 | (9) | 266 - ETIENNE PATRICE (FRA) | CAN AM | 09:18:00 | (9) | +00:00:16 | (3) | +00:03:09 | (3) | +00:06:29 | (4) | +00:00:55 | (2) | +00:03:40 | (2) | +02:42:40 | (7) | +00:21:11 | (6) | +03:02:27 | +03:02:27 | (5) | 08:28:58 | +03:02:27 | (5) |
6 | (5) | 250 - FRETIN BENOIT (FRA) | CAN AM | 09:08:00 | (5) | +00:06:38 | (11) | +00:12:04 | (12) | +00:13:48 | (8) | +00:10:44 | (7) | +00:13:42 | (4) | +02:42:04 | (6) | +00:28:02 | (7) | +03:12:28 | +03:12:28 | (6) | 08:38:59 | +03:12:28 | (6) |
7 | (10) | 212 - COQUELLE ALAIN (FRA) | BOWLER | 09:19:00 | (10) | +00:14:37 | (18) | +00:08:01 | (8) | +00:07:22 | (5) | +00:10:38 | (6) | +00:17:34 | (6) | +02:45:42 | (8) | +00:32:18 | (8) | +03:21:43 | +03:21:43 | (7) | 08:48:14 | +03:21:43 | (7) |
8 | (11) | 270 - CHAMPIGNé PHILIPPE (FRA) | CAN AM | 09:20:00 | (11) | +00:04:52 | (7) | +00:11:52 | (11) | +00:21:45 | (10) | +00:18:50 | (10) | +00:25:24 | (9) | +02:56:57 | (9) | +00:41:33 | (9) | +03:23:59 | +03:23:59 | (8) | 08:50:30 | +03:23:59 | (8) |
9 | (26) | 262 - DEBANNE ALEXANDRE (FRA) | CAN AM | 09:37:00 | (26) | +00:01:48 | (5) | +00:06:19 | (6) | +00:26:14 | (12) | +00:26:14 | (11) | +00:32:33 | (10) | +03:04:38 | (10) | +00:46:39 | (10) | +03:31:24 | +03:31:24 | (9) | 08:57:55 | +03:31:24 | (9) |
10 | (3) | 206 - LECHLEITER JACKY (FRA) | МЕРС | 09:02:00 | (3) | +00:12:04 | (16) | +00:06:41 | (7) | +00:18:11 | (9) | +00:14:45 | (9) | +00:21:54 | (8) | +02:40:55 | (5) | +00:17:53 | (4) | +03:34:49 | +03:34:49 | (10) | 09:01:20 | +03:34:49 | (10) |
11 | (6) | 264 - VAN DER VALK GERT-JAN (NLD) | CAN AM | 09:13:00 | (6) | +00:10:01 | (13) | +00:27:20 | (18) | +00:48:30 | (18) | +00:56:25 | (16) | +01:00:14 | (12) | +03:40:40 | (13) | +01:26:13 | (12) | +04:04:47 | +04:04:47 | (11) | 09:31:18 | +04:04:47 | (11) |
15 | (24) | 272 - MEIJER LAURENS (NLD) | CAN AM | 09:35:00 | (24) | +00:54:08 | (26) | +01:02:01 | (25) | +01:10:25 | (20) | +01:10:25 | (19) | +01:26:23 | (16) | +04:16:08 | (15) | +01:58:16 | (14) | +04:58:30 | +04:58:30 | (15) | 10:25:01 | +04:58:30 | (15) |
CP3 |
---|
- | (23) | 276 - VOLLEBREGT RUUD (NLD) | CAN AM | 09:34:00 | (23) | +00:18:45 | (20) | +00:49:12 | (24) | +01:13:02 | (21) | +01:11:33 | (20) | +02:10:00 | (18) | +05:25:45 | (25) | - | (-) | - | +05:25:45 | (25) | 09:00:22 | +05:25:45 | (25) |